Nome | Cargo | Formação básica | Especialização(ões) | Carga horária | Turno de trabalho | Vínculo |
Aglaé Diniz Soares Silva | Professora | Especialista | Língua Portuguesa | 40 | Matutino e Noturno. | Efetiva |
Aidê Alcântara de Souza | Professora | Especialista | Pisicopedagogia | 40 | Matutino, Vespertino e Noturno | Efetiva |
Alex Brito Santos | Professor | Licenciado | História | 20 | Matutino e Vespertino | Efetivo |
Ana Paula Leite Cajaiba | Professora | Licenciada | Letras com Inglês | 20 | Matutino | Efetiva |
Andréa Ioná Santos Silva | Professora | Licenciada | Pedagogia | 40 | Matutino e Noturno | Efetiva |
Antonio Albérico Oliveira de Andrade | Estagiário | 20 | Matutino, Vespertino e Noturno | IEL | ||
Carla Vanessa Brito de Oliveira | Estagiária | 20 | Matutino e Vespertino | IEL | ||
Carlos Adriano da Silva Oliveira | Professor | 20 | Matutino e Noturno | REDA | ||
Carlos Bastos Mota | Professor | 20 | Matutino | REDA | ||
Davi Ferreira Barreto | Professor | 20 | Matutino e Noturno | REDA | ||
Dilma Marta Santos | Professora | Licenciada em Português | Especialista em Português | 40 | Matutino, Vespertino e Noturno | Efetiva |
Emanuela Figueira Pereira | Estagiária | 20 | Matutino e Noturno | IEL | ||
Flávio Augusto Martins Santos | Professor | Química | Química | 40 | Vespertino e Noturno | Efetivo |
Francisca Lopes Barbosa Leite | Professora | História | História | 20 | Matutino,Vespertino e Noturno | Efetiva |
Glayce Cristina S. Silva | Professora | Matemática | Matemática | 20 | Noturno | Efetiva |
Isaías dos Santos Lima | Estagiário | 20 | Matutino | IEL | ||
Josenilson Brito de Souza | Professor | 20 | Matutino e Noturno | REDA | ||
Joelsonra Alcântara de Souza | Estagiário | 20 | Matutino e Vespertino | IEL | ||
Lúcio César de Almeida Félix | Professor | Geografia | Geografia | 40 | Matutino, Vespertino e Noturno | Efetivo |
Maria do Bom Conselho Santos | Professora | Português | Português | 40 | Matutino e Vespertino | Efetiva |
Maria de Lourdes A.S. Machado | Professora | Biologia | Biologia | 20 | Noturno | Efetiva |
Marlene da Guarda de Souza | Professora | História | 40 | Matutino e Noturno | Efetiva | |
Miguel José da Silva | Professor | Filosofia | Filosofia | 20 | Matutino,Vespertino e Noturno | Efetivo |
Neuza Bulhões de Souza | Professora | Biologia | Biologia | 40 | Matutino, Vespertino e Noturno | Efetiva |
Paulo Cézar de Souza Santos | Professor e Vice-diretor | Matemática | Matemática | 40 | Matutino, Vespertino e Noturno | Efetivo |
Rita de Cássia da Luz Santos | Professora | Português | Português | 40 | Matutino e Noturno | Efetiva |
Ricardo O. da Anunciação Santos | Estagiário | 20 | Matutino e Vespertino | IEL | ||
Ruy Suzart | Professor | Biologia | Biologia | 20 | Noturno | Efetivo |
Roberto Jorge S. Silva | Professor | Português | Português | 20 | Noturno | Efetivo |
Silvan Mota | Professor | História | - | 20 | Noturno | REDA |
Silvanildes Santana de Oliveira | Professora | Português | - | 20 | Matutino e Noturno | REDA |
Tathiany Pereira de Andrade | Professora | Português | - | 20 | Vespertino e Noturno | REDA |
Valdecy Silva de Souza | Professora | Geografia | Geografia | 40 | Matutino.Vespertino e Noturno | Efetiva |
Valnei Bonfim de Andrade | Estagiário | 20 | Matutino | IEL | ||
Wanderson Silva de Jesus | Professor | 20 | Matutino | REDA | ||
Laelson Pereira Santos | Professor | Física | - | 20 | Matutino, Vespertino e Noturno | Efetivo |
Tatiane de Jesus Andrade | Vice-diretora | Geografia | 20 | Matutino | Efetiva | |
Maik Sandra Salvador de Souza | Professora | Matemática | Matemática | 40 | Matutino e Noturno | Efetiva |
Quem sou eu...
Colégio Estadual Pedro Calmon está localizado na praça da Bandeira,371, no centro da cidade, num prédio de boa construção e relativamente novo, mas que precisa de reforma. Conta com 13 salas de aula, sala de professores, sala de secretaria, biblioteca, laboratório, sala da Direção, sala do Vice - diretor, uma sala para os Professores, uma sala de Coordenação (adaptada), laboratório de informática (sala adaptada), sala de vídeo, Sala de videoconferência, um auditório, dois sanitários para Funcionários, seis sanitários para alunos, Sala de Grêmio Estudantil D. Helder Câmera, Cantina, uma cozinha, Almoxarifado, dois Arquivos, duas varandas cobertas, uma Área arborizada, quadra de esporte. A escola mantém os cursos de Ensino Médio que foi autorizado pela lei 7.044, resolução CEE 015/1995, parecer 023/95 do D.O. de 18 maio de 1995 e o do Tempo Formativo III. O ensino médio funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, enquanto o do Tempo formativo funciona no turno noturno. A direção escolar foi formada a pouco tempo, temos: a diretora Ivete Marisa ,o vice-diretor do noturno, Paulo Cesar, a vice-diretora do matutino Tatiane de Jesus Andrade e a secretária Vilma Mota dos Santos Mercês. O nome foi uma homenagem a um homem muito importante nascido em Amargosa, Pedro Calmon Bitencourt.
Quem foi Pedro Calmon
Pedro Calmon (Pedro Calmon Moniz de Bittencourt), professor, político, historiador, ensaísta e orador, nasceu em Amargosa, BA, em 23 de dezembro de 1902 e morreu no Rio de Janeiro, em 16 de junho de 1985.Filho de Pedro Calmon Freire Bittencourt e Maria Romana Moniz de Aragão Calmon de Bittencourt. Em 1920, ingressou na Faculdade de Direito da Bahia, onde cursou por dois anos. Em 1922 transferiu-se para o Rio de Janeiro, para secretariar a Comissão Promotora dos Congressos do Centenário da Independência, continuando seus estudos na Universidade do Rio de Janeiro, diplomando-se em 1924.
Equipe de Professores do Pedro Calmon
Assinar:
Postagens (Atom)